| Presidencia Telefono: 3919126470 Marcar |
| Nombre | Extensión | Número Directo |
|---|---|---|
| Agua Potable | 140 y 158 | 3919126480 Marcar |
| Biblioteca | 146 | 3919126494 Marcar |
| Casa Dia | 125 | 3919126487 Marcar |
| Catastro | 139 | 3919126481 Marcar |
| Centro Cultural Metropolitano | 161 | 3919126497 Marcar |
| Coordinaci¨®n De Agentes | 141 | 3919126495 Marcar |
| Compras | 121 y 160 | 3919126488 Marcar |
| Desarrollo Económico | 111 y 137 | 3919126478 Marcar |
| Desarrollo Rural | 138 | 3919126477 Marcar |
| Dif | 3919210271 Marcar | |
| Ecología | 132 | 3919126479 Marcar |
| Educación | 143 y 157 | 3919126493 Marcar |
| Guardia de Seguridad | 134 | |
| Informática | 105 y 124 | 3919126491 Marcar |
| Juridico | 122 | 3919126490 Marcar |
| Oficialía mayor | 128 y 129 | 3919126485 Marcar |
| Presidencia | 152 | 3919126492 Marcar |
| Presupuestos | 126 | 3919126484 Marcar |
| Regiduría | 110 | 3919126483 Marcar |
| Registro Civil | 115 y 116 | 3919126475 Marcar |
| Reglamentos | 150 | 3919126496 Marcar |
| San Miguel Zapotitlán | 162 | 3919126498 Marcar |
| Santa Cruz El Grande | 163 y 164 | 3919126499 Marcar |
| Secretaria General | 123 | 3919126474 Marcar |
| Seguridad Publica | 149 | 3919210270 Marcar |
| Sindicatura | 112 y 114 | 3919126486 Marcar |
| Tesorería (Alejandra) | 118 | 3919126473 Marcar |
| Tesorería (Arturo) | 119 | 3919126473 Marcar |
| Tesorería (Lupita) | 153 | 3919126473 Marcar |
| Tesorería (Monse) | 154 | 3919126473 Marcar |
| Tesorería (Tesorero) | 117 | 3919126473 Marcar |
| UA3 | 147 | 3919213387 Marcar |
| Desarrollo Social | 144 | 3919213389 Marcar |
created with
Website Builder Software .